Eine Stimmgabel der kosmischen Oktave nach Hans Custo bietet Ihnen ein optimales Instrument für die Klangtherapie. Die Töne bauen auf der kosmischen Oktave nach dem Schweizer Musikforscher Hans Cousto auf. Alle bei uns erhältlichen Stimmgabeln erfüllen höchste qualitative Anforderungen und werden in Deutschland produziert.
- 25 Modelle zur Wahl
- Materialstärke von 8 mm
- Beste Qualität, Made in Germany
- Stimmgabel nach kosmischer Oktave
Beste Qualität, Made in Germany
Jede der hier angebotenen Stimmgabeln wurde vollständig in Deutschland hergestellt. Dazu werden ausschließlich hochwertige Materialien aus der EU verwendet. Zur Fertigung wird die Stimmgabel aus einem massiven Stahl-Block gefräst und gedreht. CNC-gesteuerte Maschinen der neusten Generation garantieren ein Endprodukt in höchster Präzision.
Die so hergestellten Stimmgabeln verfügen über eine ausgezeichnet hohe Klangdauer und Genauigkeit in der Frequenz. Die maximale Abweichung der Frequenz beträgt 1 Cent, was 1/100 Halbtonschritt entspricht. Jedes Produkt wird vor dem Versand zum Kunden mehrmals von Hand bei 20°C Raumtemperatur gestimmt und auf Qualität geprüft.
Stimmgabeln aus Stahl haben im Vergleich zu denen aus Aluminium eine wesentlich konstantere Frequenz. Das liegt daran, dass Stahl eine deutlich höhere Dichte hat und daher nicht so temperaturanfällig ist. Allein durch die Körperwärme ändert sich die Temperatur der Stimmgabel während der Nutzung, so dass Frequenzschwankungen bei Aluminium-Stimmgabeln nicht zu vermeiden sind.
Stimmgabeln bzw. Frequenzen zur Wahl
Der Schweizer Musikforscher Hans Cousto berechnete auf Basis der planetarischen Frequenzen deren Oktavtöne durch mehrfache Verdopplung ("Kosmische Oktave").
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht zu den bei uns angebotenen Stimmgabeln - sortiert nach deren Frequenz (in Hertz).
Frequenz | Bezeichnung |
Gruppe | Effekt / Info* |
---|---|---|---|
126,22 | Sonnenton | Sonne | Fördert das Gefühl für die eigene Mitte, für das Magische und Transzendentale |
128,00 | Meistergabel | Sonstige | 1 Hertz = 1 Schwingung pro Sekunde. Sieben Oktaven höher ist der Ton C mit 128 Hz |
136,10 | Jahreston Om | Erde | Entspannend, beruhigend, ausgleichend, entkrampfend (medizinisch: sedierend) |
140,25 | Pluto | Planet | Fördert das gruppendynamische Prinzip, soll für Integration in bestimmte Gesellschaftsstrukturen verantwortlich sein |
141,27 | Merkur | Planet | Fördert Sprachzentrum und kommunikativ-intellektuelles Prinzip |
144,72 | Mars | Planet | Fördert Willenskraft und zielgerichtete Energie, Symbol des Männlichen |
147,85 | Saturn | Planet | Fördert Konzentrationsvermögen und Bewußtwerdungsprozess, gilt als kosmischer Kontrolleur |
149,74 | Geomagnetfeld | Erde | Maximum vom Mikropulsationsspektrum des Nord-Süd-Magnetfeldes |
157,04 | Wasserstoffgamma | Erde | Wasserstoffspektren als universelle harmonikale Strukturen |
172,06 | Platonisches Jahr | Erde | Fördert das Heitere und Klare im Geiste, wirkt geistig verklärend (medizinisch: antidepressiv) |
183,58 | Jupiter | Planet | Fördert Gestaltungskraft und das stetig Aufbauende, Planet des Klerus |
187,61 | Kulminationsperiode | Mond | Bezug auf den höchsten Punkt des Mondes |
194,18 | Mittlerer Sonnentag | Erde | Dynamisierend, vitalisierend, energieaufbauend (medizinisch: tonisierend) |
194,71 | Siderischer Tag | Erde | Der siderische Tag (Sterntag) ist etwa 4 Minuten kürzer als der mittlere Sonnentag |
207,36 | Uranus | Planet | Fördert Überraschungs- und Erneuerungskraft, archaisch und erotisch |
210,42 | Synodischer Monat | Mond | Stimuliert die sexuelle Energie, fördert die erotische Kommunikation |
211,44 | Neptun | Planet | Fördert Intuition, das Unbewusste, steigert die Traumwelt |
221,23 | Venus | Planet | Fördert höhere Liebesenergie und Harmoniebestreben, Venus als Symbol der Weiblichkeit |
227,43 | Siderischer Monat | Mond | Zeitspanne eines Mondumlaufs um die Erde, gemessen am Fixsternhimmel |
229,22 | Metonischer Zyklus | Mond | Zeitspanne von ca. 19 Jahren, nach denen Sonne und Mond an gleichen Tagen gleiche Aspekte haben |
234,16 | Mondknotenumlauf | Mond | Dauer eines Umlaufes des Mondknoten durch die Ekliptik, ca. 18,6 Jahre |
241,56 | Sarosperiode | Mond | Zeitspanne von ca. 18 Jahren und 10 Tagen, nach denen sich gleichartige Sonnen- und Mondfinsternisse bilden |
246,04 | Apsidenumlauf | Erde | Dauer einer Drehung der Achse der Mondbahnellipse durch die Ekliptik |
250,56 | Schumann-Resonanz I | Erde | Schumann-Resonanz-Frequenzen sind durch Blitze angeregte elektromagnetische Wellen entlang des Erdumfangs |
256,00 | Schumann-Resonanz II |
*Quelle: planetware.de/